best365体育官网平台专业设置情况(2021) | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在部门 |
1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械工程系 |
2 | 460103 | 数控技术 | 机械工程系 |
3 | 460113 | 模具设计与制造 | 机械工程系 |
4 | 460101 | 机械设计与制造 | 机械工程系 |
5 | 460105 | 工业设计 | 机械工程系 |
6 | 460301 | 机电一体化技术 | 电气工程系 |
7 | 460306 | 电气自动化技术 | 电气工程系 |
8 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 电气工程系 |
9 | 460303 | 智能控制技术 | 电气工程系 |
10 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电气工程系 |
11 | 460203 | 电机与电器技术 | 电气工程系 |
12 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车工程系 |
13 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 汽车工程系 |
14 | 460703 | 汽车电子技术 | 汽车工程系 |
15 | 460702 | 新能源汽车技术 | 汽车工程系 |
16 | 460204 | 新能源装备技术 | 汽车工程系 |
17 | 540101 | 旅游管理 | 管理工程系 |
18 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 管理工程系 |
19 | 530806 | 港口物流管理 | 管理工程系 |
20 | 530701 | 电子商务 | 管理工程系 |
21 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 管理工程系 |
22 | 440701 | 房地产经营与管理 | 管理工程系 |
23 | 460115 | 智能光电制造技术 | 机械工程系 |
24 | 460304 | 智能机器人技术 | 机械工程系 |
25 | 510102 | 物联网应用技术 | 电气工程系 |
26 | 510205 | 大数据技术 | 电气工程系 |
27 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
28 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 管理工程系 |
All Right Reserved © best365(英国)体育官网在线平台 2019
辽ICP备14004983号 辽公网安备 21021302000107号
联系电话:0411-39952542 39952539(传真) 39952599(传真)
学院地址:大连金普新区大魏家街道魏兴路66号
邮政编码:116110
装备学院官微
大装院团委